 
   
典型分壓電路
1、電氣特性
| 項目 | 標準要求 | 
| 氣候類別/阻燃等級 | 40/110/56/B | 
| 工作溫度 | -40℃~110℃ | 
| 容量范圍 | 0.001uF~4.7uF | 
| 最大連續(xù)直流電壓 | 630VDC | 
| 最大連續(xù)交流電壓 | 310VAC(50/60Hz) | 
| 額定交流電壓 | 275VAC、305VAC、310VAC(50/60Hz) | 
| 介質(zhì)損耗 | ≤0.1%(1KHz at 20~25℃) | 
| 絕緣電阻 | ≥15000MΩ for Cr≤0.33uF;   ≥5000S for Cr>0.33uF (100±10VDC/60s/20~25℃) | 
| 端子間耐壓 | 標準品,施加測試電壓1600VDC/1分鐘,無擊穿或飛弧。 (電壓上升時間5~10s,漏電流10mA, ARC=OFF) | 
| 端子與殼體間耐壓 | 施加測試電壓2100VAC/1分鐘,無擊穿或飛弧 | 
2、標準及認證
| 安規(guī)機構(gòu) | 標準編號 | 證書編號 | 額定電壓 | 國家(地區(qū)) | 
| UL/CUL | UL 60384-14 | E477850 | 310VAC 305VAC 275VAC | USA/Canada | 
| CQC | GB/T6346.14-2015 | CQC17001162416 | China | |
| VDE | EN 60384-14(VDE 0565-1-1/A1):2017-04 EN 60384-14:2013/A1 2016 IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 | 40045532 | Germany | |
| ENEC | European Economic Community | |||
| KC | KC60384-1(2015-09) KC60384-14(2015-09) | SU03110-18001 SU03110-18002 SU03110-18003 SU03110-18004 SU03110-18005 | KOREA | 
*注:KC僅符合40/105/56B
Name:Type:Size: